|
Productdetails:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Kleur: | Wit poeder |
---|---|---|---|
Totale specifieke oppervlakte: | 540 m2/g | Microporous specifieke oppervlakte: | 430-460m2/g |
Markeren: | cas 1318 02 1,De moleculaire zeef van Beta Zeolite,Natrium Beta Zeolite |
Nominale Kationenvorm: Natrium/Waterstof
Na2O Gewicht %: 0,1
Oppervlakte, m2/g: 540
Zeoliet bèta
β de moleculaire zeven hebben drie wederzijds snijdend 12 ringskanalen, is het slechts 12 yuan een driedimensionele poriestructuur van zeolietring.
β zeoliet die hoge hydrocracking, hydroisomerization katalytische activiteit en adsorptiecapaciteit lineaire paraffine, en goede weerstand tegen zwavel en stikstofvergiftiging hebben. Het kan in de petrochemische industrie van benzeen met propyleenolefin systeemcumene, cumene metathesis worden gebruikt diisopropylbenzene, tolueen Isopropylation, aromatenalkylation, transalkylation diisopropylbenzene, propyleenether, methanolaryl gestructureerd, propyleenoxyde en azijnether van fenolmethylation, methylation van aniline, de voorbereiding van tolueentransalkylation van cumene en tolueendisproportionation en transalkylationreactie met een katalysator zulke. β-type USY zeoliet samen met de verhoging van het octaanaantal wordt gebruikt benzine die. In de fijne chemische industrie, heeft het zeoliet β uitstekende activiteit en selectiviteit in dehydratiedeamination.
Punt | Eenheid | Min | Typisch | Maximum | Analysemethode |
Relatieve kristalliniteit | % | 78 | 80 | Röntgenstraaldiffractometer | |
Kristalgrootte | NM | 50 | 70 | ||
Totale specifieke oppervlakte | m2/g | 500 | 540 | N2 adsorptie | |
Microporous specifieke oppervlakte | m2/g | 430 | 460 | N2 adsorptie | |
Porievolume | ml/g | 0,3 | 0,4 | N2 adsorptie | |
kiezelzuur-alumina verhouding | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | % gew. | 0,1 | Vlam photometric analyse | ||
ZO42- | % gew. | 0,4 | XRF | ||
Cl | % gew. | 0,2 | chemische analyse | ||
L.O.I. | % gew. | 10 | Gravimetrische analyse | ||
D50 | um | 7 | laster verspreid distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster verspreid distrioution |
Punt | Eenheid | Min | Typisch | Maximum | Analysemethode |
Relatieve kristalliniteit | % | 82 | 86 | Röntgenstraaldiffractometer | |
Kristalgrootte | NM | 200 | 300 | ||
Totale specifieke oppervlakte | m2/g | 580 | 600 | N2 adsorptie | |
Microporous specifieke oppervlakte | m2/g | 460 | 480 | N2 adsorptie | |
Porievolume | ml/g | 0,35 | 0,37 | N2 adsorptie | |
kiezelzuur-alumina verhouding | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | % gew. | 0,05 | Vlam photometric analyse | ||
ZO42- | % gew. | 0,4 | XRF | ||
Cl | % gew. | 0,2 | chemische analyse | ||
L.O.I. | % gew. | 10 | Gravimetrische analyse | ||
D50 | um | 7 | laster verspreid distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster verspreid distrioution |
Punt | Eenheid | Min | Typisch | Maximum | Analysemethode |
Relatieve kristalliniteit | % | 78 | 80 | Röntgenstraaldiffractometer | |
Kristalgrootte | NM | 50 | 70 | ||
Totale specifieke oppervlakte | m2/g | 500 | 540 | N2 adsorptie | |
Microporous specifieke oppervlakte | m2/g | 430 | 460 | N2 adsorptie | |
Porievolume | ml/g | 0,3 | 0,4 | N2 adsorptie | |
kiezelzuur-alumina verhouding | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | % gew. | 0,1 | Vlam photometric analyse | ||
ZO42- | % gew. | 0,4 | XRF | ||
Cl | % gew. | 0,2 | chemische analyse | ||
L.O.I. | % gew. | 10 | Gravimetrische analyse | ||
D50 | um | 7 | laster verspreid distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster verspreid distrioution |
Punt | Eenheid | Min | Typisch | Maximum | Analysemethode |
Relatieve kristalliniteit | % | 78 | 80 | Röntgenstraaldiffractometer | |
Kristalgrootte | NM | 50 | 70 | ||
Totale specifieke oppervlakte | m2/g | 500 | 540 | N2 adsorptie | |
Microporous specifieke oppervlakte | m2/g | 430 | 460 | N2 adsorptie | |
Porievolume | ml/g | 0,3 | 0,4 | N2 adsorptie | |
kiezelzuur-alumina verhouding | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | % gew. | 0,1 | Vlam photometric analyse | ||
ZO42- | % gew. | 0,4 | XRF | ||
Cl | % gew. | 0,2 | chemische analyse | ||
L.O.I. | % gew. | 10 | Gravimetrische analyse | ||
D50 | um | 7 | laster verspreid distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster verspreid distrioution |
Het zeoliet wordt bèta gebruikt in isomerisatie van was, en Friedel Crafts-het reacties (alkylation en acylation) Zeoliet β, waterstof wordt gebruikt als moleculair zeef, filter, adsorbens, katalysator, droogmiddel, kationenruilmiddel, verspreidende agent en detergent bouwer. Het dient als zure katalysator en gebruikt als alternatief aan de bekende methodes voor bescherming van alcoholen als tetrahydropyranylethers en deprotection van tetrahydropyranylethers. Het wordt ook gebruikt in de stereoselective vermindering meerwein-Ponndorf-Verley van ketonen. Verder, wordt het gebruikt als efficiënte en rekupereerbare katalysator voor tetrahydropyranylation van alcoholen en fenolen
Wij kunnen bètazeoliet produceren die de klantenvraag overeenstemmen.
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2