|
Productdetails:
|
| Alumina: | 42% | 0-20um: | 3% |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | 18% | 0-108: | 78% |
| Markeren: | fcc katalysatorpoeder,0.38ml/G-Katalysatorpoeder |
||
| Project | Verenig me | Index |
| Discretie | w% | 10 |
| Alumina | w% | 42 |
| Natriumoxyde | w% | 0,25 |
| Ijzeroxide | w% | 0,4 |
| Duidelijke bulkdichtheid | g/ml | 0,76 |
| Oppervlakte | m2/g | 350 |
| Porievolume | ml/g | 0,38 |
| Slijtageindex | m%h-1 | 2.5 |
| Micro-leeft | % | 83 |
| Onderzoekssamenstelling | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2