Productdetails:
|
Naam: | De drager van de Quadrilobeskatalysator | Porievolume: | 0.6-0.9ml/g |
---|---|---|---|
L.O.I: | <5% | Materiaal: | gammaalumina |
WEDDENSCHAP: | 200-400m2/g | Na2O: | 0,01 |
Markeren: | 0.9ml/G Alpha Alumina Catalyst Support,De Katalysatorsteun van de Quadrilobesvorm |
De katalysator van de Quadrilobesvorm steunt de Kristalvorm is γ-Al2O3 of Al2O3 θ-. Dit product is witte vier-blad niet-toxische korrels,
geurloos, onoplosbaar in water en ethylalcohol. Alle indexen kunnen volgens vereisten worden aangepast. Het wordt wijd gebruikt in adsorbens
de drager van de hydrodesulfurizationkatalysator, de drager van de hydrodenitrificationkatalysator, drager van de de verschuivingskatalysator van Co de zwavel-verdraagzame en andere gebieden.
Merk | Diameter | Lengte | L.O.I | Waterabsorptie | Radiale sterkte | Specifieke oppervlakte | Porievolume | Slijtage | Bulkdichtheid |
mm | mm | % | % | N/㎝ | m2 /g | ml/g | % | g/ml | |
Hl-CP01 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >90.0 | >60.0 | 200-400 | 0.6-0.9 | <5> | 0.4-0.6 |
Hl-CP02 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >60.0 | >80.0 | 200-300 | 0.4-0.5 | <3> | 0.7-0.9 |
Hl-CP03 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >60.0 | >100.0 | 200-300 | 0.5-0.6 | <3> | 0.6-0.8 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2