Productdetails:
|
Materiaal: | gamma-aluminaat | Vorm: | microsfeerbal |
---|---|---|---|
WEDDENSCHAP: | ≥ 280 m2/g | Bulkdichtheid: | ≥ 0,3 g/ml |
Grootte: | 0.2-0.5 0.4-0.9 mm | Kleur: | witte microsfeerbal |
Markeren: | C3 Ebulerende katalysatordrager,C4-dehydrogeneratiekatalysatordrager,Witte gamma-alumina-katalysatorondersteuning |
Inleiding van het product
Deze serie producten heeft de kenmerken van een goede ronde vorm, lage slijtage en een geconcentreerde deeltjesgrootteverdeling.Vooral geschikt als drager van een katalysator voor C3- en C4-dehydrogeneratie.
productnaam
CZF-01-type kookbed/fluïdeerde bed C3, C4 drager van de dehydrogenatie-katalysator
Kristallenvorm
Type γ-Al2O3
Fysieke en chemische eigenschappen
Dit product bestaat uit microsfeerdeeltjes, niet-toxisch, smaakloos en onoplosbaar in water en ethanol.
- Nee, dat is niet waar. | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | Deeltjesgrootte D50 ((μm) | 65 tot 85 | 70~90 | 80 tot 100 |
2 | Blocdichtheid ABD, g/ml | 0.7 ~ 0.95 | 0.75 ~ 1.0 | 0.8 tot 1.05 |
3 | Al2O3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
4 | slijtingspercentage ((%) | ≤ 3.2 | ≤ 3.0 | ≤ 2.5 |
5 | Volume van de poriën ((ml/g) | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 |
6 | Specifieke oppervlakte ((m2/g) | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 125 |
7 | - Nee.2O ((wt%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
8 | Fa2O3(wt%) | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
10 | Ca (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
11 | Ti ((wt%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
12 | S (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
13 | Cl ((ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
14 | ≤ 20 μm (t) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 4.5 |
15 | 0~40 μm (t) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
16 | 0 ~ 150 μm (t) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
Naam van het product
Drager voor moleculaire zeef van het type CZF-03 voor het kookbed
Kristallenvorm
Moleculaire zeefkristallenvormen zoals ZSM-5, Y, β of SAPO zeoliet.
Fysieke en chemische eigenschappen
Dit product bestaat uit microsfeerdeeltjes, niet-toxisch, smaakloos en onoplosbaar in water en ethanol.
Inleiding van het product
Deze serie producten is bereid met behulp van de bolvormige moleculaire zeef giettechnologie ontwikkeld door ons bedrijf en heeft de kenmerken van een hoog moleculair zeefgehalte, goede bolvormigheid,en hoge sterkteHet kan ZSM-5, Y, β, SAPO en andere moleculaire zeef/aluminacomposite dragers bereiden met een moleculair zeefgehalte binnen 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | Deeltjesgrootte ((mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | Blukdichtheid ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | Moleculair zeefgehalte ((%) | 98 | 98 | 98 |
4 | vermalingssterkte ((N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | slijtingspercentage ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
6 | Verlies bij ontsteking ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Volume van de poriën ((ml/g) | ≥ 0.5 | ≥ 0.55 | ≥ 0.6 |
8 | Specifieke oppervlakte ((m2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 |
9 | Partikelgrootte doorgangspercentage ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | Deeltjesgrootte ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | Blukdichtheid ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | Moleculair zeefgehalte ((%) | 70 | 60 | 50 |
4 | vermalingssterkte ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | slijtingspercentage ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
6 | Verlies bij ontsteking ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Volume van de poriën ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
8 | Specifieke oppervlakte ((m2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 |
9 | Partikelgrootte doorgangspercentage ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2